Zenders
Type | Frequentie | Mode | Polarisatie | Antenne | Status |
---|---|---|---|---|---|
Analoog | 10.475 GHz | FM | Horizontaal | Noord-Oost | Ingeschakeld |
Digitaal | 10.290 GHz | DVB-S2 8PSK Symbolrate: 22500 kSym/s FEC: 3/4 | Horizontaal | Zuid-West | Ingeschakeld |
Ontvangers Wideband FM
Type | Frequentie | Mode | Polarisatie | Status |
---|---|---|---|---|
Wide FM | 435.1 MHz | MPX Stereo | Horizontaal | Beschikbaar |
Wide FM | 1285.9 MHz | MPX Stereo | Horizontaal | Beschikbaar |
Ontvangers ATV Analoog
Frequentie | Audio FM | Audio Nicam | Polarisatie | Antenne | Status |
---|---|---|---|---|---|
1252 MHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Beschikbaar | |
2330 MHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Beschikbaar | |
5785 MHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Beschikbaar | |
10.170 GHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Zuid | Beschikbaar |
10.200 GHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Noord | Beschikbaar |
24.200 GHz | 7.02 + 7.20 | 6.552 | Horizontaal | Beschikbaar |
Ontvangers ATV Digitaal
FEC | Service ID | PMT | PCR | Video | Audio |
---|---|---|---|---|---|
Auto | 1 | 100 / 0x64 | 101 / 0x65 | 101 / 0x65 | 102 / 0x66 |
Frequentie | Mode | Symbolrate | Polarisatie | Status |
---|---|---|---|---|
Voor deze ontvangers is de symbolrate instelbaar via de webcontrol | ||||
144.6 MHz | DVB-S/S2 | 125 kS | Vertikaal | Beschikbaar |
436.0 MHz | DVB-S/S2 | 500 kS | Horizontaal | Beschikbaar |
437.0 MHz | DVB-S/S2 | 500 kS | Horizontaal | Beschikbaar |
1245 MHz | DVB-S/S2 | 250 kS | Horizontaal | Beschikbaar |
Frequentie | Mode | Symbolrate | Polarisatie | Antenne | Status |
---|---|---|---|---|---|
436.0 MHz | DVB-S/S2 | 1000 kS | Horizontaal | Beschikbaar | |
1241 MHz | DVB-S/S2 | 2000 kS | Horizontaal | Beschikbaar | |
2375 MHz | DVB-S/S2 | 2000 kS | Horizontaal | Beschikbaar | |
5785 MHz | DVB-S/S2 | 2000 kS | Horizontaal | Beschikbaar | |
10.165 GHz | DVB-S/S2 | 2000 kS | Horizontaal | Zuid | Beschikbaar |
10.195 GHz | DVB-S/S2 | 2000 kS | Horizontaal | Noord | Beschikbaar |
24.265 GHz | DVB-S/S2 | 2000 kS | Horizontaal | Beschikbaar |
Frequentie | Mode | Carrier Mode | Bandbreedte | Polarisatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
1245 MHz | DVB-T | 2k, 4k of 8k COFDM | 2 MHz | Horizontaal | Beschikbaar |
Doorgifte Repeaters
Repeater | Frequentie | Mode | PIP vakje | DVB kanaal | Status |
---|---|---|---|---|---|
PI6ZDM | 10.230 GHz | FM | 6 | Beschikbaar | |
PI6ZDM | 10.270 GHz | DVB-S | 22 | Tijdelijk niet beschikbaar | |
PI6HVS | 10.240 GHz | FM | 8 | Beschikbaar | |
PI6ZTM | 10.150 GHz | FM | 5 | 23 | Beschikbaar |
PI6HLM | 10.250 GHz | FM | 7 | 24 | Beschikbaar |
PI6EHV | 1291 MHz | DVB-S2 | 26 | Beschikbaar | |
PI6EHV | 1291 MHz | FM | Tijdelijk niet beschikbaar | ||
PI6ALK | 2352 MHz | FM | 27 | Tijdelijk niet beschikbaar |